Ujjain Institute of Pharmaceutical Sciences, Ujjain
Result Details
Jan- June 2025
Jan - June 2025
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VIII Sem | 77% |
| 2 | B.Pharm VI Sem | 75% |
| 3 | B.Pharm IV Sem | 64% |
| 4 | B.Pharm II Sem | 65% |
July - Dec 2024
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VII Sem | 67% |
| 2 | B.Pharm V Sem | 57% |
| 3 | B.Pharm III Sem | 27% |
| 4 | B.Pharm I Sem | 55% |
Jan - June 2024
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VIII Sem | 87% |
| 2 | B.Pharm VI Sem | 34% |
| 3 | B.Pharm IV Sem | 59% |
| 4 | B.Pharm II Sem | 67% |
July - Dec 2023
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VII Sem | 60% |
| 2 | B.Pharm V Sem | 68% |
| 3 | B.Pharm III Sem | 80% |
| 4 | B.Pharm I Sem | 64% |
Jan - June 2023
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VIII Sem | 62% |
| 2 | B.Pharm VI Sem | 54% |
| 3 | B.Pharm IV Sem | 55% |
| 4 | B.Pharm II Sem | 48% |
July - Dec 2022
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VII Sem | 74% |
| 2 | B.Pharm V Sem | 71% |
| 3 | B.Pharm III Sem | 84% |
| 4 | B.Pharm I Sem | 73% |
Jan - June 2022
| S.No. | Semester | % Result |
|---|---|---|
| 1 | B.Pharm VIII Sem | 98% |
| 2 | B.Pharm VI Sem | 83% |
| 3 | B.Pharm IV Sem | 30% |
| 4 | B.Pharm II Sem | 77% |
